В период с 06 марта 2021 года. по 06 марта 2021 года. решил билета за 0 сек., из них
билетов решил без ошибок
билета решил с одной ошибкой
билетов решил с двумя ошибками
билетов решил более чем с двумя ошибками
Таблица результатов решения по темам
Тема | Решенных | Верно | Ошибок | % верных решений |
---|---|---|---|---|
Общие положения, общие обязанности водителей, обязанности пешеходов и пассажиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пешеходные переходы, остановки, железнодорожные пути, автомагистрали, жилые зоны | 0 | 0 | 0 | 0 |
Световые приборы, звуковые сигналы, буксировка, учебная езда, перевозка людей и грузов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расположение транспортных средств на проезжей части, скорость движения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Применение специальных сигналов, сигналы светофора и регулировщика | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обгон, опережение, встречный разъезд | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остановка и стоянка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорожная разметка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорожные знаки | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проезд перекрестков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начало движения и маневрирование, применение аварийной сигнализации | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основы безопасности, первая медицинская помощь, ответственность водителя | 0 | 0 | 0 | 0 |
билетов решил в режиме «По билетам»
билетов решил в режиме «По темам»
билета решил в режиме «Работа над ошибками»
При последнем решении 0 уникальных вопросов правильно решил , ошибся в . Рейтинг: 0.0.
Среднее время решения одного билета составляет NAN сек. , а одного вопроса - NAN сек.
Информация для преподавателя:
Для персонализированного подхода к Вашему учащемуся на сайте Атрены Вы можете более подробно изучить его индивидуальные результаты.
Вам предоставится возможность анализировать интегральные результаты всей учебной группы. Вы сможете УВИДЕТЬ какие темы усвоились великолепно, а на каких стоит сосредоточиться более внимательно.
pdd.atrena.org
Тема | Решенных | Верно | Ошибок | % верных решений |
---|---|---|---|---|
Общие положения, общие обязанности водителей, обязанности пешеходов и пассажиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пешеходные переходы, остановки, железнодорожные пути, автомагистрали, жилые зоны | 0 | 0 | 0 | 0 |
Световые приборы, звуковые сигналы, буксировка, учебная езда, перевозка людей и грузов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расположение транспортных средств на проезжей части, скорость движения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Применение специальных сигналов, сигналы светофора и регулировщика | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обгон, опережение, встречный разъезд | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остановка и стоянка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорожная разметка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорожные знаки | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проезд перекрестков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начало движения и маневрирование, применение аварийной сигнализации | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основы безопасности, первая медицинская помощь, ответственность водителя | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ Общие положения, общие обязанности водителей, обязанности пешеходов и пассажиров
■ Пешеходные переходы, остановки, железнодорожные пути, автомагистрали, жилые зоны
■ Световые приборы, звуковые сигналы, буксировка, учебная езда, перевозка людей и грузов
■ Расположение транспортных средств на проезжей части, скорость движения
■ Применение специальных сигналов, сигналы светофора и регулировщика
■ Обгон, опережение, встречный разъезд
■ Остановка и стоянка
■ Дорожная разметка
■ Дорожные знаки
■ Проезд перекрестков
■ Начало движения и маневрирование, применение аварийной сигнализации
■ Основы безопасности, первая медицинская помощь, ответственность водителя
|
|